Date: 11/05/03 NGA PROFESSIONAL GOLF TOUR Page: 1
Time: 04:48pm Winter Event 11/4-6/03
LPGA International
LPGA International Final Results
Round Round
Place Name One Two Total +/-
1st Justin HICKS 68 68 136 -8
Jason ENLOE 65 71 136 -8
3rd Dan STONE, St Petersburg, Fla. 70 68 138 -6
Jeffrey SCHMID, Deland, Fla. 68 70 138 -6
5th Matthew BORCHERT, Orlando, Fla. 67 72 139 -5
Keith RICK, Boca Raton, Fla. 68 71 139 -5
Brett WEEKS, Palm Harbor, Fla. 71 68 139 -5
John R. ELLIOTT, Glastonbury, Conn. 72 67 139 -5
Ian HESSELS, Duluth, Ga. 72 67 139 -5
Roy BIANCALANA, Lake Mary, Fla. 69 70 139 -5
11th Charleton DECHERT, Enid, Okla. 68 72 140 -4
John CONNELLY 73 67 140 -4
Don DONATELLO, Lake Mary, Fla. 73 67 140 -4
Bjorn WIDERSTEDT 71 69 140 -4
15th Cory EWERT 71 70 141 -3
Chris CALVERT, Plantation, Fla. 71 70 141 -3
17th John ROBINSON 70 72 142 -2
Justin HOAGLAND 70 72 142 -2
Keith KUZLER 69 73 142 -2
20th Ryan LAGERGREN, Titusville, Fla. 69 74 143 -1
Tee MCCABE, West Chester, Ohio 69 74 143 -1
Ryan NIETFELDT 70 73 143 -1
Savio NAZARETH 74 69 143 -1
Jeremy RITZEL 73 70 143 -1
Sal SPALLONE 69 74 143 -1
26th Eric JORGENSON 72 72 144 E
Paul WACKERLY, Canton, Ohio 71 73 144 E
Steve ORRICK JR 72 72 144 E
Todd WESTFALL, Homosassa, Fla. 74 70 144 E
Jay STORY, St. Peters, Mo. 74 70 144 E
Jeff WILLIAMS 69 75 144 E
32nd Hugh RYAN 73 72 145 +1
Johnny THOMPSON, Ormond Beach, Fla. 73 72 145 +1
Chad MOSELEY, McLean, Va. 73 72 145 +1
Eric COWLES 72 73 145 +1
Dustin ATKATZ, St. Petersburg, Fla. 71 74 145 +1
37th Rich CRIM, Winter Haven, Fla. 76 70 146 +2
Larry NUGER, Longmeadow, Mass. 72 74 146 +2
Robert TWINE 73 73 146 +2
Sam COVITZ 73 73 146 +2
37th Michael SABO 75 71 146 +2
Kyle KILCHERMAN 73 73 146 +2
Michael JOHNSTON, MILWAUKEE, Wis. 68 78 146 +2
Mark NORTHEY, Roswell, Ga. 72 74 146 +2
45th John PERNA 74 73 147 +3
Brandyn SCHNEIDER, Orlando, Fla. 73 74 147 +3
Ben DAVIDSON 72 75 147 +3
John WARD 74 73 147 +3
Mike CALEF, W.Bridgewater, Mass. 71 76 147 +3
50th Phil EICH, Altamonte Sprgs,Fla. 75 73 148 +4
David CLARK, England TW2 7RE 70 78 148 +4
Michael REDFERN 70 78 148 +4
Michael LEE 74 74 148 +4
54th Christopher THOMAS, Faifield, Conn. 74 75 149 +5
Kyle WEISESBURGER 73 76 149 +5
Lyndon WILSON 76 73 149 +5
Bo ANDERSON 74 75 149 +5
Craig MATHESON, Wellington, Fla. 72 77 149 +5
59th Andrew S. CHAPMAN 76 74 150 +6
Brian A. PAYNE 73 77 150 +6
Luis RIVERA 76 74 150 +6
62nd Adam CREASAP 80 71 151 +7
James WEST 79 72 151 +7
Joseph ALFIERI II, Lutz, Fla. 73 78 151 +7
65th Dean HALTERMAN 75 77 152 +8
Christopher GRAY 75 77 152 +8
Erik KRUEGER, Plymouth, Mich. 75 77 152 +8
Robert AMES, Jacksonville, Fla. 76 76 152 +8
69th Callie BURGER 76 77 153 +9
Jeff PEREIRA 78 75 153 +9
Lowell S. MILLER, Casselberry, Fla. 76 77 153 +9
RJ FONNEST 75 78 153 +9
73rd Samuel KELLY III, Headland, Ala. 77 77 154 +10
Adam GARY 78 76 154 +10
William LINK, Acton, Mass. 76 78 154 +10
76th Jon M. OLSON 76 79 155 +11
Andy JOHNSON 78 77 155 +11
Dusty PAYNE 76 79 155 +11
79th Chad CONARD 80 76 156 +12
79th Bill MCLAUGHLIN, Ormond Beach, Fla. 78 78 156 +12
81st Juan TABARAS, Unattached 77 80 157 +13
Steve ALLBRITTON 76 81 157 +13
83rd Matt KELLEY 85 73 158 +14
Kasey SCOTT 78 80 158 +14
Frank WINCEK 76 82 158 +14
William WHITNEY III, Wickliffe, Ohio 81 77 158 +14
87th Rex MILLER 80 79 159 +15
Red RESENER 82 77 159 +15
89th Andrew GOODWIN, Clearwater, Fla. 80 80 160 +16
90th Raymond GIULIANI III, Marietta, Ga. 83 78 161 +17
91st Adam THOMARIOS 78 84 162 +18
92nd Craig BODINE 81 89 170 +26
93rd Warren STILWELL 88 83 171 +27
Jeff ANDERSON JR, Orlando, Fla. 78 NS NS
Joseph KEENAN 100 NS NS
Jeronimo ESTEVE NS NS
Darren INSPEKTOR 91 NS NS
Bradley LANNING, Palmetto, Fla. 80 WD WD
Bill NORWOOD 76 WD WD
*** Congratulations to the Winners! ***