Round 2

Fountain Inn, SC..Todd Murphy cards an 8-unbder-par 64 to lead by three
storkes after two rounds of the NGA Carolina Classic. Murphy, a Monday
qualifier, leads by three over Jack O'Keefe. O'Keefe also carded a 64 
in  round two along with Ned Michaels.
The NGA Carolina Classic will be shortened to 54 holes with the final
18 being played today starting at 9:00am. The first place prize this
week is worth $20,000. 
Final Results
                                              Round  Round
Place Name                                     One    Two  Total +/-
  1st Todd MURPHY, Lahaina, Hawaii              66     64    130 -14
  2nd Jack O'KEEFE, Louisville, Ky.             69     64    133 -11
  3rd Tyler WILLIAMSON, Decatur, Ala.           69     65    134 -10
      Kevin GESSINO-KRAFT, Granville, Ohio      67     67    134 -10
      Steve POPE, Clinton, Miss.                68     66    134 -10
      Chris FORBES, Kingwood, Texas             69     65    134 -10
  7th Jeffrey MIXON, Fort Worth, Texas          69     66    135  -9
      Stephen UBERNOSKY, Kingwood, Texas        67     68    135  -9
  9th Todd BAILEY, Tuscaloosa, Ala.             68     68    136  -8
      Mark WILSON, Pewaukee, Wis.               67     69    136  -8
      Michael CHRISTENSEN, Grand Rapids, Min    70     66    136  -8
      Martin LEMESURIER, Minneapolis, Minn.     68     68    136  -8
      Todd PINNEO, Fayetteville, Ark.           65     71    136  -8
      Brett WEEKS, Palm Harbor, Fla.            66     70    136  -8
 15th Ned MICHAELS, Atlanta, Ga.                73     64    137  -7
      James EDMONDSON, Dallas, Texas            68     69    137  -7
      Ben CURTIS, Ostrander, Ohio               69     68    137  -7
      Jeff KLAUK, Ponto Vedra, Fla.             66     71    137  -7
      Scott GUTSCHEWSKI, Omaha, Neb.            67     70    137  -7
      Brian SHARP, Winston-Salem, N.C.          65     72    137  -7
 21st Paul WACKERLY, Canton, Ohio               72     66    138  -6
      Jeremy WILKINSON, South Bend, Ind.        66     72    138  -6
      Ben PETTITT, Carroll, Iowa                70     68    138  -6
      Andy WALKER, Calabasas, Calif.            68     70    138  -6
      David JASPER, Louisville, Ky.             69     69    138  -6
      Kris COX, Dallas, Texas                   70     68    138  -6
      Bryan OMELIA, London, England             70     68    138  -6
 28th Matthew CANNON, Cornelius, N.C.           71     68    139  -5
      David DYER, Springdale, Ark.              71     68    139  -5
      Travis WOMBLE, Nashville, Tenn.           71     68    139  -5
      Max HARRIS, Charlotte, N.C.               71     68    139  -5
      Todd FIELDS, El Paso, Texas               67     72    139  -5
      Jason LARSON, Jacksonville, Fla.          71     68    139  -5
      John KIMBELL, Summerville, Ga.            68     71    139  -5
 35th Justin BOLLI, Roswell, Ga.                66     74    140  -4
      Matthew BORCHERT, Orlando, Fla.           71     69    140  -4
      Kevin BLANTON, Moultrie, Ga.              71     69    140  -4
      Eric EPPERSON, Plano, Texas               74     66    140  -4
      Justin OTTO, Houston, Texas               67     73    140  -4
      John Thomas HORTON, Wiley, Ga.            70     70    140  -4
      Jake REEVES, Knoxville, Tenn.             69     71    140  -4
      Chris RIEVE, Beaumont, Texas              71     69    140  -4
      Michael BRENNAN, Houston, Texas           67     73    140  -4
      Eric BOGAR, Houston, Texas                71     69    140  -4
      Alex ZANETTI, San Diego, Calif.           73     67    140  -4
 46th Robert RUSSELL, Joplin, Mo.               68     73    141  -3
      Peter DYSON, Pensacola, Fla.              71     70    141  -3
      Brandt HAZEN, Tucson, Ariz.               70     71    141  -3
      Erik CIOTTI, Barrington, Ill.             71     70    141  -3
      Adam THOMAS, Baxley, Ga.                  70     71    141  -3
      David ROESCH, Menomone Falls, Wis.        69     72    141  -3
      Brian DOMINGUES, Beaumont, Texas          70     71    141  -3
      Andy ADUDDELL, Fort Worth, Texas          71     70    141  -3
      Kyle BLACKMAN, N Mankato, Minn.           70     71    141  -3
      Eric MEICHTRY, Concord, Calif.            72     69    141  -3
 56th Mike TSCHETTER, Fort Worth, Texas         73     69    142  -2
      Zoran ZORKIC, Humble, Texas               73     69    142  -2
      David HOWSER, Cordova, Tenn.              72     70    142  -2
      Zach JOHNSON, Cedar Rapids, Iowa          74     68    142  -2
      Kim YOUNG, Oviedo, Fla.                   70     72    142  -2
      Scott STERLING, Baton Rouge, La.          75     67    142  -2
      Marion DANTZLER, Orangeburg, S.C.         73     69    142  -2
      Blake ADAMS, Eatonton, Ga.                71     71    142  -2
      Nick CLINARD, Orlando, Fla.               69     73    142  -2
FAILED TO MAKE THE CUT__________________________________________
 65th Wesley SHORT, Austin, Texas               71     72    143  -1
      Kyle OWEN, Lebanon, Ga.                   71     72    143  -1
      Ty DURHAM, Easley, S.C.                   71     72    143  -1
      Bo STEWART, Lake Charles, La.             74     69    143  -1
      Garett WAGNER, San Ramon, Calif.          73     70    143  -1
 70th Chad WELLHAUSEN, Ridgeland, Miss.         76     68    144   E
      Greg BOYETTE, Aiken, S.C.                 73     71    144   E
      Sean O'HAIR, Weston, Fla.                 77     67    144   E
      Chris PATTON, Fountain Inn, S.C.          77     67    144   E
      Jamie SEIM, Grand Island, Neb.            70     74    144   E
      Nick BIESECKER, Lexington, N.C.           70     74    144   E
      Derrick PURSLEY, Odessa, Texas            76     68    144   E
      Brett HARRIS, Warner Robins, Ga.          72     72    144   E
      Andrew GOODWIN, Clearwater, Fla.          71     73    144   E
      Martin DU TOIT, Winter Garden, Fla.       75     69    144   E
      John Ray LEARY, Culver City, Calif.       72     72    144   E
 81st Vaughn TAYLOR, Augusta, Ga.               74     71    145  +1
      Elliot GEALY, Salisbury, N.C.             75     70    145  +1
      Pat NANNEY JR, Memphis, Tenn.             73     72    145  +1
      Brian TUCKER, Roseville, Calif.           74     71    145  +1
      Michael MORRISON, Chattanooga, Tenn.      73     72    145  +1
      Mark MONROE, Springfield, Mo.             70     75    145  +1
      Paul PARLANE, San Francisco,Calif.        70     75    145  +1
 88th Scott KAMMANN, Knoxville, Tenn.           72     74    146  +2
      Robby GOING, Lake Charles, La.            77     69    146  +2
      Jeromy WHITE, Baytown, Texas              70     76    146  +2
      John STONE, Hampton, Va.                  72     74    146  +2
      Josh BROADAWAY, Albany, Ga.               76     70    146  +2
      John ROSS, Freeman, W.Va.                 79     67    146  +2
      Mark BLACKBURN, Guntersville, Ala.        71     75    146  +2
      Kevin CAMPBELL, McDonough, Ga.            75     71    146  +2
 96th Dusty BRETT, Tacoma, Wash.                80     67    147  +3
      Matthew MCDOUGALL, Rochester Hill,Mich    76     71    147  +3
      Kevin DURKIN, Dunwoody, Ga.               74     73    147  +3
      Mark POPP, New Iberia, La.                73     74    147  +3
      DJ NELSON, Mobile, Ala.                   71     76    147  +3
      Jean-Paul HEBERT, Houston, Texas          74     73    147  +3
      Tim MICKELSON, San Diego, Calif.          74     73    147  +3
      Greg SONNIER, Lake Charles, La.           80     67    147  +3
104th Tim CANTWELL JR, Wellington, Fla.         76     72    148  +4
      Mark NORTHEY, Roswell, Ga.                75     73    148  +4
      Joe MEADE, Greeneville, Tenn.             72     76    148  +4
      Ryan PALMER, Amarillo, Texas              73     75    148  +4
      Christopher JAMES, Edmond, Okla.          79     69    148  +4
      Matt CORBITT, Macon, Ga.                  73     75    148  +4
110th Paul DICKINSON, Longwood, Fla.            74     75    149  +5
      Jack BOECKX, Mt. Pleasant, S.C.           71     78    149  +5
      Greg HARPER, Grapevine, Texas             71     78    149  +5
      Edward LOAR, Rockwall, Texas              76     73    149  +5
      Dave SCHREYER, Peachtree City, Ga.        75     74    149  +5
      Greg GREGORY, Burleson, Texas             74     75    149  +5
      Justin ROOF, Conway, S.C.                 75     74    149  +5
      Jeremy PARROTT, Marietta, Ga.             70     79    149  +5
      Jay PATTERSON, Durham, N.C.               75     74    149  +5
119th Jay MCLUEN, Athens, Ga.                   72     78    150  +6
      Chris MORRIS, Tyler, Texas                75     75    150  +6
      Cary SCHOEN, Ann Arbor, Mich.             75     75    150  +6
      Joey MAXON, Columbia, S.C.                77     73    150  +6
      Robert SECREST, Oxnard, Calif.            71     79    150  +6
124th Bobby DELAGRANGE, Carmel, Ind.            77     74    151  +7
      Michael BARNETT, Redmond, Wash.           77     74    151  +7
      Curtis BOYER, Howey, Fla.                 75     76    151  +7
      Dave GUNDERSON, Stillwater, Minn.         78     73    151  +7
      Don DONATELLO, Lake Mary, Fla.            76     75    151  +7
129th Seung NAM, Vista, Calif.                  72     80    152  +8
      Jeffrey FRAIM, Charleston, S.C.           76     76    152  +8
      Matt JACKSON, Springfield, Mo.            75     77    152  +8
      Kyle KOVACS, Sherman Oaks, Calif.         76     76    152  +8
133rd Daniel DEBRA, Temple Terrace, Fla.        75     78    153  +9
      Michael PARROTT, Marietta, Ga.            78     75    153  +9
      JP OBERWEIS, LasVegas, Nev.               78     75    153  +9
136th Ty COX, Fort Worth, Texas                 81     73    154 +10
      Ray RICHMOND, Houston, Texas              74     80    154 +10
138th William LANIER, Augusta, Ga.              79     76    155 +11
139th Alex MCMICHAEL, Washington, Ga.           83     73    156 +12
      Glen DAIGLE, Greenville, S.C.             71     85    156 +12
141st Baron ADDIS, Greenville, S.C.             79     80    159 +15
      Georges PLUMET, Buies Creek, N.C.         76     83    159 +15
      Troy MARTIN, Gardner, Kan.                WD            WD
      Mike SATTERWHITE, Little Rock, Ark.       WD            WD
      Daniel KRAFT, Wheaton, Ill.               92     WD     WD
      John EHRGOTT, Orlando, Fla.               73     WD     WD
      Brent WINSTON, Sheridan, Ark.             78     WD     WD
      Brad ADAMONIS, Dania Beach, Fla.          72     WD     WD
      Gary MARTIN, Gulfport, Miss.              73     WD     WD
      Chad Moseley, Vienna, VA			72     DQ     DQ


1-800-992-8748 || NGA / Hooters Tour || 1211 Hwy. 17 N || North Myrtle Beach, SC 29582